このページでは、図書館統計や新着図書の紹介などをしています。
4月2日は「図書館開設記念日」です。1872(明治5)年のこの日、東京の湯島に官立公共図書館「書籍館」(現在の国立国会図書館)が設立されました。「書籍館」は日本で初めての近代図書館でしたので、この日が「図書館開設記念日」とされています。
飛騨自然博物館の紹介記事が『月刊ブレス』2008年2月号(2008年1月28日発行)のp.34に「飛騨おすすめスポットめぐり」の「博物館&穴場スポット」の1つとして載りました。
本図書館のパフォーマンス指標は、以下のようになっています。
| 指 標 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
| 一日平均入館者数(人/日) | 54.3 | 56.8 | 49.3 | 37 |
| 一日平均貸出冊数(冊/日) | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.8 |
| 一人当たり平均貸出冊数(冊/人) | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.3 |
| 一日平均貸出利用者数(人/日) | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 1.6 |
| AV資料一日平均利用者数(人/日) | 1.1 | 2 | 1.8 | 2.0 |
一日平均入館者数は、「年間の入館者数(学生)÷年間の開館日数」です。過去4年度をみると、多少の増減はあるものの、一日平均の学生の入館者は40〜50名程度です。本学を含め、今日の図書館は原則として開架式であり、利用者は図書館で図書を借りるだけではなく、館内で図書や新聞や雑誌を自由に閲覧し、DVDを視聴したり、コンピュータでインターネットを閲覧できます。図書を借りるのは、そうした多様な図書館利用のあり方の1つに過ぎません。そのような観点からいえば、一日平均の入館者(学生)の40人前後という数字は、1、2年合わせた学生数の6〜8%に当たるものであり、本図書館は学生に大いに利用されているといえるでしょう。
平成16年度から平成19年度の本図書館の利用概況は次の通りです。
| 項 目 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
| 開館日数 | 263日 | 262日 | 268日 | 282日 |
| 入館者数(学生) | 14,294人 | 14,870人 | 13,215人 | 10,423人 |
| (学外者) | 81人 | 46人 | 57人 | 28人 |
| 貸出人数(学生) | 756人 | 685人 | 720人 | 543人 |
| (教職員) | 147人 | 88人 | 61人 | 82人 |
| 貸出冊数(学生) | 998冊 | 1,083冊 | 1,109冊 | 802冊 |
| (教職員) | 446冊 | 538冊 | 391冊 | 425冊 |
| AV利用者数 | 287人 | 540人 | 540人 | 572人 |
| 利用タイトル数 | 262本 | 534本 | 483本 | 552本 |
| 【備考1】 学生数 | 860人 | 786人 | 659人 | 557人 |
| 【備考2】 教職員数 | 71人 | 68人 | 65人 | 62人 |
| 月 | 開館日数(日) | 入館者数(人) | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 |
| 貸出人数 | 貸出冊数 | 貸出人数 | 貸出冊数 | |||
| 4 | 24 | 977 | 23 | 34 | 36 | 78 |
| 5 | 24 | 1,234 | 29 | 50 | 31 | 47 |
| 6 | 26 | 1,211 | 23 | 44 | 15 | 29 |
| 7 | 25 | 1,552 | 30 | 54 | 19 | 34 |
| 8 | 15 | 206 | 7 | 16 | 3 | 6 |
| 9 | 23 | 675 | 8 | 13 | 9 | 18 |
| 10 | 26 | 867 | 19 | 28 | 17 | 34 |
| 11 | 24 | 1,099 | 27 | 44 | 25 | 35 |
| 12 | 23 | 978 | 24 | 37 | 43 | 81 |
| 1 | 23 | 647 | 21 | 30 | 21 | 36 |
| 2 | 24 | 444 | 12 | 20 | 19 | 34 |
| 3 | 25 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 282日 | 10,423人 | 223人 | 370冊 | 238人 | 432冊 |
| 月 | 開館日数(日) | 入館者数(人) | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 |
| 貸出人数 | 貸出冊数 | 貸出人数 | 貸出冊数 | |||
| 4 | 22 | 1,321 | 24 | 31 | 33 | 51 |
| 5 | 21 | 1,347 | 35 | 56 | 36 | 55 |
| 6 | 25 | 1,464 | 46 | 73 | 31 | 50 |
| 7 | 25 | 1,731 | 25 | 57 | 34 | 50 |
| 8 | 8 | 322 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | 24 | 781 | 14 | 24 | 22 | 31 |
| 10 | 24 | 1,409 | 39 | 65 | 33 | 48 |
| 11 | 24 | 1,418 | 36 | 78 | 52 | 75 |
| 12 | 23 | 1,472 | 44 | 97 | 63 | 114 |
| 1 | 23 | 903 | 29 | 51 | 11 | 20 |
| 2 | 23 | 657 | 25 | 43 | 14 | 21 |
| 3 | 26 | 390 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 合計 | 268日 | 13,215人 | 321人 | 584冊 | 338人 | 525冊 |
| 月 | 開館日数(日) | 入館者数(人) | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 |
| 貸出人数 | 貸出冊数 | 貸出人数 | 貸出冊数 | |||
| 4 | 22 | 1,179 | 28 | 45 | 29 | 54 |
| 5 | 22 | 1,355 | 34 | 51 | 32 | 50 |
| 6 | 26 | 1,700 | 30 | 38 | 49 | 76 |
| 7 | 26 | 1,950 | 54 | 105 | 44 | 70 |
| 8 | 8 | 250 | 6 | 17 | 9 | 24 |
| 9 | 25 | 1,003 | 26 | 38 | 52 | 38 |
| 10 | 24 | 1,359 | 28 | 43 | 30 | 52 |
| 11 | 24 | 1,783 | 36 | 56 | 43 | 70 |
| 12 | 21 | 1,451 | 35 | 54 | 30 | 52 |
| 1 | 14 | 1,275 | 18 | 28 | 17 | 29 |
| 2 | 23 | 823 | 13 | 18 | 27 | 50 |
| 3 | 27 | 742 | 2 | 4 | 13 | 21 |
| 合計 | 262日 | 14,870人 | 310人 | 497冊 | 375人 | 586冊 |
| 月 | 開館日数(日) | 入館者数(人) | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 |
| 貸出人数 | 貸出冊数 | 貸出人数 | 貸出冊数 | |||
| 4 | 22 | 1,440 | 36 | 58 | 23 | 50 |
| 5 | 22 | 1,616 | 33 | 49 | 29 | 42 |
| 6 | 25 | 1,851 | 40 | 50 | 24 | 42 |
| 7 | 26 | 1,714 | 51 | 90 | 29 | 43 |
| 8 | 6 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | 1,104 | 29 | 49 | 14 | 16 |
| 10 | 25 | 1,371 | 57 | 84 | 17 | 24 |
| 11 | 24 | 1,519 | 43 | 69 | 28 | 52 |
| 12 | 23 | 1,143 | 27 | 46 | 25 | 42 |
| 1 | 18 | 986 | 22 | 38 | 30 | 52 |
| 2 | 23 | 805 | 22 | 37 | 22 | 38 |
| 3 | 25 | 551 | 4 | 10 | 5 | 17 |
| 合計 | 263日 | 14,294人 | 363人 | 580冊 | 246人 | 418冊 |
2008年3月28日までの新着図書は以下の通りです。
| 請求記号 | 著者名 | 図書名 | 出版社名 |
| 80 | 椎貝達夫 | 腎臓病の話 | 岩波書店 |
| 10 | 塩見 昇 | 図書館概論 | 日本図書館協会 |
| 15.2 | 小田光宏 | 情報サービス概説 | 日本図書館協会 |
| 14.1 | 馬場俊明 | 図書館資料論 | 日本図書館協会 |
| 14 | 柴田正美 | 資料組織概説 | 日本図書館協会 |
| 10.2 | 北嶋武彦 | 図書及び図書館史 | 東京書籍 |
| 16.28 | 辰巳善幸 | 児童サービス論 | 東京書籍 |
| 15 | 前園主計 | 図書館サービス論 | 東京書籍 |
| 15.2 | 高山正也 | 資料専門論 | 樹村房 |
| 13 | 高山正也 | 図書館経営論 | 樹村房 |
| 379 | 玉川大学 | 社会教育T・U | 玉川大学出版部 |
| 379.5 | 玉川大学 | 視聴覚教育メディア論 | 玉川大学出版部 |
| 379.1 | 白石克巳 | 自立的学習への道 | 玉川大学出版部 |
| 813.1 | 新村 出 | 広辞苑第六版 | 岩波書店 |
| 913.6 | 恒川光太郎 | 秋の牢獄 | 角川書店 |
| 537.7 | 本田技研工業 | ホンダ CR-X シャシ整備編 1987.9 | 本田技研工業 |
| 537.7 | 本田技研工業 | ホンダ CR-X 構造編 1987.9 | 本田技研工業 |
| 537.7 | 本田技研工業 | ホンダ CR-X ボディ整備編 1987.9 | 本田技研工業 |
| 537.7 | 本田技研工業 | ホンダ CR-X 構造・整備編 追補版 1989.9 | 本田技研工業 |
| 537.7 | 本田技研工業 | ホンダ CR-X 配線図集 1992.8 | 本田技研工業 |
| 537.7 | 本田技研工業 | ホンダ エンジン整備編 B16A 1989.4 | 本田技研工業 |
| 537.7 | 本田技研工業 | ホンダ マニュアルトランスミッション整備編 B2K5型 1985.6 | 本田技研工業 |
| 537.3 | 石神輝男 | AT車のすべて | 鉄道日本社 |
| 336.98 | 日本税務研究センター | 同族会社の行為計算の否認規定の再検討 | 財経詳報社 |
| 519 | 武田邦彦 | 環境問題はなぜウソがまかり通るのか2 | 洋泉社 |
| 537.09 | 永井 隆 | 「軽」ウォーズ戦陣訓 | プレジデント社 |
| 411.1 | プラディープ・クマール | インド式秒算術 | 日本実業出版社 |
| 913.6 | 浅田次郎 | 中原の虹 4 | 講談社 |
| 913.6 | メイ | 赤い糸 precious | ゴマブックス |
| 913.6 | 美嘉 | 君空 | スターツ出版 |
| 913.6 | 鬼塚 忠 | Little DJ 小さな恋の物語 | ポプラ社 |
| 913.6 | 宮部みゆき | 楽園 上 | 文藝春秋 |
| 913.6 | 宮部みゆき | 楽園 下 | 文藝春秋 |
| 914.6 | 田村 裕 | ホームレス中学生 | ワニブックス |
| 537.23 | 鈴木孝幸 | 自動車用ディーゼルエンジンの理論と実際 | 山海堂 |
| 537.09 | ダイハツ工業(株)技術研究会 | ダイハツによるスモールカー工学 | 山海堂 |
| 537.2 | 橋口盛典 | エンジンの基本メカニズム | 山海堂 |
| 537.7 | 寺崎 勉 | ポンコツバイク再生塾 | 山海堂 |
| 537.7 | パワフルパブリッシング・オフィス | 中古バイク初期化計画 | 山海堂 |
| 537.92 | ニューズ出版 | ハイパーレブ ホンダ・インテグラ NO.5 | ニューズ出版 |
| 572.1 | 日経エレクトロニクス | 次世代電池 2007/2008 | 日経BP社 |
| 147 | ロンダ・バーン | ザ・シークレット | 角川書店 |
| 304 | 文藝春秋 | 日本の論点 2008 | 文藝春秋 |
| 377.1 | 岩崎保道 | 再建手法と破産処理についての研究 | ジアース教育新社 |
| 302 | NHK週刊こどもニュースプロジェクト | 週刊こどもニュース’05 | NHK出版 |
| 302 | NHK週刊こどもニュースプロジェクト | 週刊こどもニュース’06 | NHK出版 |
| 302 | NHK週刊こどもニュースプロジェクト | 週刊こどもニュース’07 | NHK出版 |
| 302 | NHK週刊こどもニュースプロジェクト | 週刊こどもニュース 親子で総チェック!ニュースのことば×100 | NHK出版 |
| 498.519 | 小倉正行 | 食品のカラクリ6 輸入食品の真実 | 宝島社 |
| 537.98 | スタジオタッククリエイティブ | はじめてのオフロード&モタード メンテナンス | スタジオタッククリエイティブ |
| 537.98 | スタジオタッククリエイティブ | キャブレター | スタジオタッククリエイティブ |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.33 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.33 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.34 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.34 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.35 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.35 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.36 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.36 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.37 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.37 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.38 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.38 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.39 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.39 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.40 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.40 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.41 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.41 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.42 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.42 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.43 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.43 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.44 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.44 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.45 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.45 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.46 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.46 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.49 No.1-6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.49 No.7-12 | 日本物理学会 |
| 537.98 | スタジオタッククリエイティブ | カワサキ W400/650 ファイル | スタジオタッククリエイティブ |
| 537.98 | スタジオタッククリエイティブ | はじめてのスーパーカブカスタム | スタジオタッククリエイティブ |
| 537.98 | スタジオタッククリエイティブ | バイクセッティング&チューニング ファイル ヤマハSR[キャブレター&エンジン編] |
スタジオタッククリエイティブ |
| 537.7 | リペアテック出版 | ボデー修理ガイド2008 | リペアテック出版 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.28-1〜29-3 1977 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.29-4〜31-3 1978 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.31-4〜33-3 1979 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.33-4〜35-3 1980 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.35-4〜37-3 1981 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.37-4〜38-3 1982 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.38-4〜39-3 1982 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.39-4〜40-3 1983 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.40-4〜41-3 1983 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.41-4-6 1984 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.42 1984 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.43 1984-85 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.44 1985 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.45 1985-86 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.46 1986 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.47-49 1986-87 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.49 1987-88 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.50 1988 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.51 1988-89 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.52 1989 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.53 1989-90 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.54 1990 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.55 1990-91 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.56 1991 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.57 1991-92 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.58-59 1992-93 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.60-61 1993-94 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.62 1994 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.63 1994-95 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.64 1995 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.65-1 1995.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.65-2 1995.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.65-3 1995.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.65-4 1996.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.65-5 1996.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.65-6 1996.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.66-1 1996.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.66-2 1996.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.66-3 1996.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.66-4 1996.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.66-5 1996.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.66-6 1996.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.67-1 1996.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.67-2 1996.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.67-3 1996.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.67-4 1997.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.67-5 1997.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.67-6 1997.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.68-1 1997.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.68-2 1997.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.68-3 1997.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.68-4 1997.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.68-5 1997.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.68-6 1997.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.69-1 1997.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.69-2 1997.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.69-3 1997.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.69-4 1998.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.69-5 1998.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.69-6 1998.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.70-1 1998.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.70-2 1998.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.70-3 1998.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.70-4 1998.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.70-5 1998.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.70-6 1998.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.71-1 1998.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.71-2 1998.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.71-3 1998.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.71-4 1999.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.71-5 1999.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.71-6 1999.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.72-1 1999.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.72-2 1999.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.72-3 1999.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.72-4 1999.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.72-5 1999.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.72-6 1999.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.73-1 1999.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.73-2 1999.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.73-3 1999.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.73-4 2000.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.73-5 2000.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.73-6 2000.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.74-1 2000.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.74-2 2000.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.74-3 2000.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.74-4 2000.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.74-5 2000.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.74-6 2000.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.75-1 2000.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.75-2 2000.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.75-3 2000.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.75-4 2001.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.75-5 2001.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.75-6 2001.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.76-1 2001.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.76-2 2001.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.76-3 2001.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.76-4 2001.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.76-5 2001.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.76-6 2001.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.77-1 2001.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.77-2 2001.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.77-3 2001.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.77-4 2002.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.77-5 2002.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.77-6 2002.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.78-1 2002.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.78-2 2002.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.78-3 2002.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.78-4 2002.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.78-5 2002.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.78-6 2002.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.79-1 2002.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.79-2 2002.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.79-3 2002.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.79-4 2003.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.79-5 2003.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.79-6 2003.3 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.80-1 2003.4 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.80-2 2003.5 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.80-3 2003.6 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.80-4 2003.7 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.80-5 2003.8 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.80-6 2003.9 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.81-1 2003.10 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.81-2 2003.11 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.81-3 2003.12 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.81-4 2004.1 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.81-5 2004.2 | 物性研究刊行会 |
| 428 | 物性研究刊行会 | 物性研究 vol.81-6 2004.3 | 物性研究刊行会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.1 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.2 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.3 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.4 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.5 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.6 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.7 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.8 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.8 付録 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.9 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.10 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.11 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.47 No.12 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.48 No.1 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.48 No.2 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.48 No.3 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.48 No.3 付録 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.48 No.4 | 日本物理学会 |
| 420 | 日本物理学会 | 日本物理学会誌 vol.48 No.5 | 日本物理学会 |
