自動車工学科・学費
| 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前 期(入学手続時) | 後 期(平成22年9月) | 前 期(平成23年3月) | 後 期(平成23年9月) | |
| 入 学 金 | 250,000円 | ― | ― | ― |
| 授 業 料 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
| 施 設 費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 小 計 | 730,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
| 合 計 | 1,210,000円 | 960,000円 | ||
学生会館
| 費用内訳(年額)/会館内容 | 学生会館A | 学生会館B | 学生会館C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | 1人部屋 | 1人部屋 | 1人部屋(洗面付) | ||
| 9.2㎡ | 11.3㎡ | 12.0㎡ | 11.25㎡ | ||
| 入館奨学生 | 一般学生 | 一般学生 | |||
| 食 費(1日3食/日・祭日含む) | 387,000円 | 387,000円 | 387,000円 | ||
| 館 費 | 大学負担 | 156,000円 | 276,000円 | 276,000円 | 288,000円 |
| 共 益 費 | 大学負担 | 98,400円 | 112,800円 | 116,400円 | 116,400円 |
| 暖房費(冬期のみ) | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | ||
| 合 計 | 392,000円 | 655,400円 | 789,800円 | 793,400円 | 805,400円 |
- 関連リンク
- キャンパスライフ > 学生会館(設備の詳細)
※部屋面積はベット・収納を除いたスペース
※「入館奨学生」は人格・品性・学力共に優良な学生として、面接の上入館を許可されたもの





